متوسط اسعار جرام الذهب بسوق المال
اسعار الذهب اليوم, تقرير شامل يحتوي علي سعر الذهب عيار 24, 22, 21, 18, 14 و 12 ويشمل سعر كيلو الذهب وسعر الاوقية – الاونصة – والجنيه الذهب طبقا للاسعار فى الاسواق اللبنانية.
أخر تحديث لأسعار الذهب اليوم الجمعة:
22/08/2020 12:00pm
| الوحدة | امريكى | يورو |
|---|---|---|
| عيار 24 | $62.49 | €52.98 |
| عيار 22 | $57.28 | €48.56 |
| عيار 21 | $54.68 | €46.36 |
| عيار 18 | $46.87 | €39.73 |
| عيار 14 | $36.45 | €30.90 |
| عيار 12 | $31.24 | €26.49 |
| أوقية الذهب | $1,943 | €1,648 |
| جنيه الذهب | $437.43 | €370.86 |
| كيلو الذهب | $62,489 | €52,979 |

