متوسط اسعار جرام الذهب بسوق المال.
اسعار الذهب اليوم, تقرير شامل يحتوي علي سعر الذهب عيار 24, 22, 21, 18, 14 و 12 ويشمل سعر كيلو الذهب وسعر الاوقية – الاونصة – والجنيه الذهب طبقا للاسعار فى الاسواق اللبنانية.
أخر تحديث لأسعار الذهب اليوم: 08:30AM
الوحدة | دولار | يورو |
|---|---|---|
| عيار 24 | $59.14 | €48.78 |
| عيار 22 | $54.21 | €44.71 |
| عيار 21 | $51.74 | €42.68 |
| عيار 18 | $44.35 | €36.58 |
| عيار 14 | $34.50 | €28.45 |
| عيار 12 | $29.57 | €24.39 |
| أوقية الذهب | $1,839 | €1,517 |
| جنيه الذهب | $413.96 | €341.46 |
| كيلو الذهب | $59,135 | €48,779 |

