متوسط اسعار جرام الذهب بسوق المال.
اسعار الذهب اليوم, تقرير شامل يحتوي علي سعر الذهب عيار 24, 22, 21, 18, 14 و 12 ويشمل سعر كيلو الذهب وسعر الاوقية – الاونصة – والجنيه الذهب طبقا للاسعار فى الاسواق اللبنانية.
أخر تحديث لأسعار الذهب اليوم: 1:30PM
| الوحدة | امريكى | يورو |
|---|---|---|
| عيار 24 | $62.64 | €51.01 |
| عيار 22 | $57.42 | €46.76 |
| عيار 21 | $54.81 | €44.64 |
| عيار 18 | $46.98 | €38.26 |
| عيار 14 | $36.54 | €29.76 |
| عيار 12 | $31.32 | €25.51 |
| أوقية الذهب | $1,948 | €1,586 |
| جنيه الذهب | $438.47 | €357.10 |
| كيلو الذهب | $62,637 | €51,013 |

