متوسط اسعار جرام الذهب بسوق المال.
اسعار الذهب اليوم, تقرير شامل يحتوي علي سعر الذهب عيار 24, 22, 21, 18, 14 و 12 ويشمل سعر كيلو الذهب وسعر الاوقية – الاونصة – والجنيه الذهب طبقا للاسعار فى الاسواق اللبنانية.
أخر تحديث لأسعار الذهب اليوم: 12:00PM
الوحدة | دولار | يورو |
|---|---|---|
| عيار 24 | $60.42 | €49.33 |
| عيار 22 | $55.39 | €45.22 |
| عيار 21 | $52.87 | €43.17 |
| عيار 18 | $45.32 | €37.00 |
| عيار 14 | $35.25 | €28.78 |
| عيار 12 | $30.21 | €24.67 |
| أوقية الذهب | $1,879 | €1,534 |
| جنيه الذهب | $422.96 | €345.34 |
| كيلو الذهب | $60,421 | €49,334 |

