متوسط اسعار جرام الذهب بسوق المال
اسعار الذهب اليوم, تقرير شامل يحتوي علي سعر الذهب عيار 24, 22, 21, 18, 14 و 12 ويشمل سعر كيلو الذهب وسعر الاوقية – الاونصة – والجنيه الذهب طبقا للاسعار فى الاسواق اللبنانية.
أخر تحديث لأسعار الذهب: الثلاثاء:
02:00pm – 08/09/2020
الوحدة | دولار | يورو |
|---|---|---|
| عيار 24 | $61.67 | €52.30 |
| عيار 22 | $56.53 | €47.94 |
| عيار 21 | $53.96 | €45.76 |
| عيار 18 | $46.25 | €39.23 |
| عيار 14 | $35.97 | €30.51 |
| عيار 12 | $30.83 | €26.15 |
| أوقية الذهب | $1,918 | €1,627 |
| جنيه الذهب | $431.69 | €366.12 |
| كيلو الذهب | $61,669 | €52,301 |

