سجلت الليرة اللبنانية اليوم، الإثنين 26 أيار 2025، حالة من الاستقرار النسبي في سوق الصرف، في وقت يترقّب فيه اللبنانيون والمراقبون الماليون أي تطورات قد تطرأ على المشهد الاقتصادي المضطرب في البلاد.
وبحسب مصادر مالية موثوقة، تراوح سعر صرف الدولار الأميركي ما بين 89,400 و89,700 ليرة لبنانية، فيما بلغ سعر صرف اليورو ما بين 101,630 و101,976 ليرة. أما الليرة التركية فسُجّلت ضمن نطاق يتراوح بين 2,292 و2,301 ليرة لبنانية.
أسعار أبرز العملات الأجنبية المتداولة في السوق المحلية:
العملات العربية:
| العملة | الأسعار |
|---|---|
| الريال السعودي | 23,826 23,909 |
| الدرهم الإماراتي | 24,341 24,426 |
| الجنيه المصري | 1,791 1,799 |
| الدينار الليبي | 16,343 16,403 |
| الدينار الأردني | 126,142 126,573 |
| الدينار الكويتي | 291,970 292,974 |
| الريال القطري | 24,534 24,619 |
| الدينار البحريني | 237,411 238,228 |
| الريال العُماني | 232,532 233,332 |
| الدينار الجزائري | 670 675 |
| الدرهم المغربي | 9,707 9,749 |
| الدينار التونسي | 29,949 30,059 |
| الدينار العراقي | 68,252 68,481 |
| الريال الإيراني | 2,126 2,133 |
عملات أخرى:
| العملة | |
|---|---|
| الجنيه الإسترليني | 121,135 121,551 |
| الكرونة السويدية | 9,371 9,406 |
| الدولار الكندي | 65,062 65,289 |
| الكرونة النرويجية | 8,841 8,874 |
| الكرونة الدنماركية | 13,625 13,674 |
| الروبل الروسي | 1,115 1,121 |
| الرينغيت الماليزي | 21,153 21,229 |
| الريال البرازيلي | 15,809 15,867 |
| الدولار النيوزيلندي | 53,461 53,655 |
| الفرنك السويسري | 108,724 109,104 |
| الدولار الأسترالي | 57,834 58,043 |
| الراند الجنوب أفريقي | 4,999 5,020 |
| الدولار السنغافوري | 69,513 69,757 |
ملاحظة: الأسعار المعروضة تقريبية وقد تختلف من وقت إلى آخر ومن صرّاف إلى آخر، لذا يُنصح بالتحقق من السعر عند القيام بأي عملية صرف فعلية.
المصدر:LTN

