متوسط اسعار جرام الذهب بسوق المال
اسعار الذهب اليوم, تقرير شامل يحتوي علي سعر الذهب عيار 24, 22, 21, 18, 14 و 12 ويشمل سعر كيلو الذهب وسعر الاوقية – الاونصة – والجنيه الذهب طبقا للاسعار فى الاسواق اللبنانية.
أخر تحديث لأسعار الذهب اليوم الثلاثاء:
3:00pm 04-08-2020
| الوحدة | امريكى | اوروبي |
|---|---|---|
| عيار 24 | $63.49 | €53.99 |
| عيار 22 | $58.20 | €49.49 |
| عيار 21 | $55.55 | €47.24 |
| عيار 18 | $47.61 | €40.49 |
| عيار 14 | $37.03 | €31.50 |
| عيار 12 | $31.74 | €27.00 |
| أوقية الذهب | $1,974 | €1,679 |
| جنيه الذهب | $444.41 | €377.95 |
| كيلو الذهب | $63,486 | €53,992 |

