متوسط اسعار جرام الذهب اليوم في لبنان بسوق المال.
تقرير شامل يحتوي علي سعر الذهب عيار 24, 22, 21, 18, 14 و 12 ويشمل سعر كيلو الذهب وسعر الاوقية – الاونصة – والجنيه الذهب طبقا للاسعار فى اسواق لبنان.
آخر تحديث الساعة 10:30 صباحاً
| الوحدة | دولار | يورو |
|---|---|---|
| عيار 24 | $55.47 | €46.67 |
| عيار 22 | $50.85 | €42.78 |
| عيار 21 | $48.54 | €40.84 |
| عيار 18 | $41.61 | €35.00 |
| عيار 14 | $32.36 | €27.22 |
| عيار 12 | $27.74 | €23.33 |
| أوقية الذهب | $1,725 | €1,451 |
| جنيه الذهب | $388.32 | €326.69 |
| كيلو الذهب | $55,473 | €46,669 |

