متوسط اسعار جرام الذهب اليوم في لبنان بسوق المال.
تقرير شامل يحتوي علي سعر الذهب عيار 24, 22, 21, 18, 14 و 12 ويشمل سعر كيلو الذهب وسعر الاوقية – الاونصة – والجنيه الذهب طبقا للاسعار فى اسواق لبنان.
آخر تحديث الساعة 9:00 صباحاً
| الوحدة | دولار | يورو |
|---|---|---|
| عيار 24 | $55.96 | €46.74 |
| عيار 22 | $51.30 | €42.85 |
| عيار 21 | $48.96 | €40.90 |
| عيار 18 | $41.97 | €35.06 |
| عيار 14 | $32.64 | €27.27 |
| عيار 12 | $27.98 | €23.37 |
| أوقية الذهب | $1,740 | €1,454 |
| جنيه الذهب | $391.72 | €327.21 |
| كيلو الذهب | $55,958 | €46,744 |

