متوسط اسعار جرام الذهب اليوم في لبنان بسوق المال.
تقرير شامل يحتوي علي سعر الذهب عيار 24, 22, 21, 18, 14 و 12 ويشمل سعر كيلو الذهب وسعر الاوقية – الاونصة – والجنيه الذهب طبقا للاسعار فى اسواق لبنان.
آخر تحديث الساعة 10:30 صباحاً
| الوحدة | دولار | يورو |
|---|---|---|
| عيار 24 | $55.67 | €47.26 |
| عيار 22 | $51.03 | €43.33 |
| عيار 21 | $48.71 | €41.36 |
| عيار 18 | $41.75 | €35.45 |
| عيار 14 | $32.47 | €27.57 |
| عيار 12 | $27.83 | €23.63 |
| أوقية الذهب | $1,731 | €1,470 |
| جنيه الذهب | $389.69 | €330.86 |
| كيلو الذهب | $55,669 | €47,265 |

