متوسط اسعار جرام الذهب اليوم في لبنان بسوق المال.
تقرير شامل يحتوي علي سعر الذهب عيار 24, 22, 21, 18, 14 و 12 ويشمل سعر كيلو الذهب وسعر الاوقية – الاونصة – والجنيه الذهب طبقا للاسعار فى اسواق لبنان.
آخر تحديث الساعة 11:30 صباحاً
| الوحدة | دولار | يورو |
|---|---|---|
| عيار 24 | $56.87 | €47.14 |
| عيار 22 | $52.13 | €43.21 |
| عيار 21 | $49.76 | €41.25 |
| عيار 18 | $42.65 | €35.35 |
| عيار 14 | $33.17 | €27.50 |
| عيار 12 | $28.43 | €23.57 |
| أوقية الذهب | $1,769 | €1,466 |
| جنيه الذهب | $398.09 | €329.97 |
| كيلو الذهب | $56,868 | €47,138 |

