متوسط اسعار جرام الذهب اليوم في لبنان بسوق المال.
تقرير شامل يحتوي علي سعر الذهب عيار 24, 22, 21, 18, 14 و 12 ويشمل سعر كيلو الذهب وسعر الاوقية – الاونصة – والجنيه الذهب طبقا للاسعار فى اسواق لبنان.
آخر تحديث الساعة 11:00 صباحاً
| الوحدة | دولار | يورو |
|---|---|---|
| عيار 24 | $57.51 | €47.82 |
| عيار 22 | $52.72 | €43.84 |
| عيار 21 | $50.33 | €41.84 |
| عيار 18 | $43.14 | €35.87 |
| عيار 14 | $33.55 | €27.90 |
| عيار 12 | $28.76 | €23.91 |
| أوقية الذهب | $1,789 | €1,487 |
| جنيه الذهب | $402.61 | €334.76 |
| كيلو الذهب | $57,514 | €47,821 |

