متوسط اسعار جرام الذهب اليوم في لبنان بسوق المال.
تقرير شامل يحتوي علي سعر الذهب عيار 24, 22, 21, 18, 14 و 12 ويشمل سعر كيلو الذهب وسعر الاوقية – الاونصة – والجنيه الذهب طبقا للاسعار فى اسواق لبنان.
آخر تحديث الساعة 11:55 صباحاً
| الوحدة | دولار | يورو |
|---|---|---|
| عيار 24 | $57.57 | €47.82 |
| عيار 22 | $52.77 | €43.83 |
| عيار 21 | $50.37 | €41.84 |
| عيار 18 | $43.18 | €35.86 |
| عيار 14 | $33.58 | €27.89 |
| عيار 12 | $28.78 | €23.91 |
| أوقية الذهب | $1,790 | €1,487 |
| جنيه الذهب | $402.99 | €334.74 |
| كيلو الذهب | $57,569 | €47,819 |

