شهدت أسعار الذهب في لبنان اليوم ( الثلاثاء) ، انخفاض مقارنة بأسعار ،أمس، ليسجل عيار 21 مبلغ 77,176.33 ليرة، ليكون متوسط أسعار الذهب اليوم بأسواق المال في لبنان بالليرة اللبنانية كما هو موضح بالجدول التالي:
| وحدة الذهب | اسعار الذهب بالدولار |
| أوقية الذهب | 1,814.88 |
|---|---|
| 10 تولة الذهب | 6,805.81 |
| جرام الذهب عيار 24 | 58.30 |
| جرام الذهب عيار 22 | 53.45 |
| جرام الذهب عيار 21 | 51.06 |
| جرام الذهب عيار 18 | 43.77 |
| جرام الذهب عيار 14 | 34.14 |
| جرام الذهب عيار 12 | 29.18 |
| جرام الذهب عيار 10 | 24.33 |
| جرام الذهب عيار 9 | 21.88 |
| جرام الذهب عيار 8 | 19.43 |
- ملاحظة: الأسعار وفقاً لوقت الجلسة التي يتم التداول فيها ، كما أن الأسعار تختلف من محل لأخر.

